Caractéristiques |
CK3QC |
CK3+ Lite |
---|---|---|
Processeur & mémoire | 1.5 GHz – 512 Mo DDR2 – Flash interne | 2.0 GHz – 2 Go DDR3 – NAND + TF jusqu’à 128 Go (64 Go incluse) |
Connectivité | CarPlay / Android Auto / Hicar / Carlife+ – Bluetooth 4.2 – WiFi 2.4/5 GHz – Mise à jour via carte TF | CarPlay / Android Auto / Hicar – Bluetooth 4.2 & 5.0 – GPS intégré – Accéléromètre – WiFi 2.4/5 GHz – MàJ OTA |
TPMS | Capteurs 433 MHz – Alerte pression | Capteurs Bluetooth – Alerte pression + température |
Son & micro | Micro –32 dB – Haut-parleur 0,5 W | Micro –32 dB – Haut-parleur 1,5 W |
Étanchéité & environnement | IP67 – Anti-rayure 6H – –20°C à +70°C | IP67 – Anti-rayure 6H – Film anti-reflet – Support alu rapide |
Consommation | Non précisée | 1.7 A (fonctionnement) – 2 A (pic) |
✅ CK3 QC : plus simple et économique, parfait pour un usage courant.
🚀 CK3 +Lite : plus puissant, mieux équipé (GPS, Bluetooth 5.0, son renforcé, capteurs avancés) et pensé pour les motards exigeants.
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé